您好,歡迎您進(jìn)入深圳電商商業(yè)股份有限公司網(wǎng)站!
 
    - 
        工業(yè)器材
        - 日本ENDO遠(yuǎn)藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學(xué)
- 日本TOKI東機(jī)產(chǎn)業(yè)
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺(tái)灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場(chǎng)
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機(jī)制作...
- 日本KURITA栗田
- 
            日本SAKAGUCHI坂...
              - 離心攪拌器
- 遠(yuǎn)紅外線加熱管
- 筒式加熱器
- 泊片加熱器
- 橡膠加專線
- 絕緣臺(tái)礙子
- 橡膠加熱器
- 熱風(fēng)機(jī)
- 熱風(fēng)槍
- 噴嘴式加熱器
- 加熱板
- 硅膠線加熱器
- 加熱管道
- 包覆式加熱器
- 遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱板
- 石英加熱管
- 水加熱器
- 氮化鋁加熱器
- 法蘭加熱器
- 氮化硅加熱器
- 微型陶瓷加熱片
- 加熱圈
- 柔性加熱器
- 空間加熱器
- 電熱爐管道
- 絕緣端子
- 耐熱膠帶
- 導(dǎo)熱泥
- 耐高溫手套
- 高溫發(fā)生器
- 高溫加熱板
- 帕爾貼
- 單端加熱棒
- 包覆式加專線
- 硅海綿
- 耐熱電熱
- 照射式電暖爐
- 高溫模加熱器
- 瓷器加熱器
- 連接器
- 溫度傳感器/熱電偶
- 自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)器
- 溫度控制器
- 恒溫器
 
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
 
- 環(huán)境設(shè)備
- 測(cè)量?jī)x器
- SMT設(shè)備
- 物料運(yùn)輸
- 切削工具
- 化學(xué)用品
- 作業(yè)工具
	
	 
 
	
ヒーター部
標(biāo)準(zhǔn)仕様
| 使用電圧 | AC120V~240V | 
| ワット密度 | *大0.31w/cm2 (2w/in2) | 
| リード線 | 300mm長(zhǎng) 1.25sq 相當(dāng)13A (UL/CSA1180) シリコンスリープ?AMPコネクター付 | 
| 耐熱溫度 | UL200℃MAX | 
| 材料認(rèn)定 | UL94-HB | 
	※1:オリジナル長(zhǎng)さ
※2:80%伸び率(推定) 1.277倍
※3:60%伸び率(推定) 1.625倍 
| STL-1/4”Diameter (徑6.35mm) | |||||
| 商品コード | 
					電圧 | 
					容量 | 
					※1 | 
					※2 | 
					※3 | 
| STL6115 | 120 | 12.0 | 150 | 192 | 244 | 
| STL6121 | 16.8 | 200 | 255 | 352 | |
| STL6128 | 21.6 | 280 | 358 | 455 | |
| STL6136 | 27.6 | 360 | 460 | 585 | |
| STL6146 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
| STL6160 | 46.8 | 600 | 766 | 975 | |
| STL6180 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
| STL6195 | 75.6 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL61114 | 90.0 | 1140 | 1456 | 1853 | |
| STL6228 | 240 | 21.6 | 280 | 358 | 455 | 
| STL6236 | 28.8 | 360 | 460 | 585 | |
| STL6253 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
| STL6265 | 48.0 | 600 | 766 | 975 | |
| STL6282 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
| STL6295 | 74.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL62127 | 91.2 | 1140 | 1456 | 1853 | |
#巻間隔長(zhǎng)さは、80%~60%(1.6~1.8倍)の伸び率の長(zhǎng)さで巻きつけるようにしてください。
| STL-1/2”Diameter (徑12.7mm) | |||||
| 商品コード | 
					電圧 | 
					容量 | 
					※1 | 
					※2 | 
					※3 | 
| STL12115 | 120 | 16.8 | 150 | 166 | 250 | 
| STL12121 | 25.2 | 200 | 268 | 341 | |
| STL12128 | 34.8 | 280 | 358 | 455 | |
| STL12136 | 49.2 | 360 | 460 | 585 | |
| STL12153 | 63.6 | 460 | 677 | 861 | |
| STL12165 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
| STL12182 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
| STL12195 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL121114 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 | |
| STL12228 | 240 | 36 | 280 | 358 | 455 | 
| STL12236 | 48 | 360 | 460 | 585 | |
| STL12253 | 64.8 | 460 | 677 | 861 | |
| STL12265 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
| STL12282 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
| STL12295 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL122127 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 | |
#巻間隔長(zhǎng)さは、80%~60%(1.6~1.8倍)の伸び率の長(zhǎng)さで巻きつけるようにしてください。
	このページの先頭へ 
斷熱カバー部
標(biāo)準(zhǔn)仕様
| 1/4” OD Insulators (6.35mm) | |
| 商品コード | 形狀 | 
| STLD645 | 18in.(457.2mm)ストレート | 
| STLD690 | 36in.(914.4mm)ストレート | 
| STLD6L | L型エルボ | 
| STLD6T | T型セクション | 
| STLD6V | VCR継手 | 
| 1/2” OD Insulators (12.7mm) | |
| 商品コード | 形狀 | 
| STLD1245 | 18in.(457.2mm)ストレート | 
| STLD1290 | 36in.(914.4mm)ストレート | 
| STLD12L | L型エルボ | 
| STLD12T | T型セクション | 
| STLD12V | VCR継手 | 
| 3/8” OD Insulators (9.53mm) | |
| 商品コード | 形狀 | 
| STLD945 | 18in. 457.2mm)ストレート | 
| STLD990 | 36in.(914.4mm)ストレート | 
| STLD9L | L型エルボ | 
| STLD9T | T型セクション | 
| STLD9V | VCR継手 | 
| <ストレート> | <L型エルボ> | <VCR継手> | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            